Le Groupe de travail – étudiants et jeunes professionnels de la SHF – a organisé le 30 avril dernier à l’Université Côte d’Azur la « Journée 2024 de la meilleure présentation de projet en modélisation hydraulique étudiante ».
Retrouvez l’enregistrement de l’équipe gagnante sur notre chaine YouTube !
Lors de cette première édition, sept présentations ont été faites sur des projets de modélisation hydrologique et hydrauliques sur les territoires du Var et des Alpes Maritimes.
Le jury était présidé par M. Ropert Matthieu, Directeur d’activité Hydraulique Fluviale, SUEZ
Cette journée s’est clôturée par un after-work de rencontre entre étudiants et jeunes professionnels de la SHF et entreprises, ceci avec la participation des élèves alternants du Master HYDROPROTECH de l’Université Côte d’Azur.
🎥 Equipe gagnante Journée 2024 Meilleure présentation de projet en modélisation hydraulique étudiante :
AGENDA | Durée (min) | |
11:00-11:30 | Cérémonie d’accueil | 30 |
11:30-12:00 | Présentation-Malpasset, Sujet 1 -Département du Var, étudiants HYDROPROTECH | 15+10Q/A |
Révision de l’hydrologie du bassin versant | ||
12:00-12:30 | Présentation-Malpasset, Sujet 2- Département du Var, étudiants HYDROPROTECH | 15+10 Q/A |
Modélisation du fonctionnement hydraulique des vestiges du barrage de Malpasset -1 | ||
12:30-13:00 | Présentation-Malpasset, Sujet 3- Département du Var, étudiants HYDROPROTECH | 15+10 Q/A |
Modélisation du fonctionnement hydraulique des vestiges du barrage de Malpasset -2 | ||
13:00-14:30 | Déjeuner | |
14:30-15:00 | Présentation – Sujet EDF R&D et Polytech Nice, étudiants Génie de l’eau | 15+10 Q/A |
Impact of culvert representation in the Brague river flood model using TELEMAC-2D | ||
15:00-15:30 | Présentation -Sujet Syndicat Mixte de l’Argens, étudiants HYDROPROTECH | 15+10 Q/A |
Réduire le risque inondation dans le village de Châteauvert | ||
15:30-16:00 | Présentation – Sujet Syndicat Mixte de l’Argens, étudiants HYDROPROTECH | 15+10 Q/A |
Création de courbes de tarage pour la mise en place de stations hydrométriques sur l’Argens | ||
16:00-16:30 | Présentation – Sujet Syndicat Mixte de l’Argens, étudiants HYDROPROTECH | 15+10 Q/A |
Observation et réduction du risque inondation sur la commune de Correns | ||
16:30-17:00 | Table Ronde | 30 |
17:00-17:30 | Présentation de l’association étudiants et futurs évènements GT SHF, Prix du jury, Cloture | 60 |
17:30-18:30 | After-work SHF : entreprises, CFA, Etudiants HYDROPROTEHC et Génie de l’Eau |
Journée organisée par la SHF avec l’appui de l’IMREDD, du Master HYDROPROTECH de l’Université Côte d’Azur et de FORMASUP Méditerranée
(LOC, M. Abily Morgan, Enseignant -chercheur Université Côte d’Azur).